1° Desafio do Caldeirão de XCM - 2025
Detalhes do Evento
Organizado por
Ismael Alves
Categorias
| Nome | Valor |
|---|---|
| Elite Masculino - a partir 18 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Elite Feminino - partir 18 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master A1 Feminino - 30 a 34 com camisa | R$ 165,90 |
| Master A2 Feminino - 35 a 39 com camisa | R$ 165,90 |
| Sub 30 - 23 a 29 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master A1 Masculino - 30 a 34 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master A2 masculino - 35 a 39 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master B1 Masculino - 40 a 44 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master B2 Masculino - 45 a 49 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master C1 Masculino - 50 a 54 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master C2 Masculino - 55 a 59 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master D - 60 a 69 anos com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT A Masculino - 20 a 29 anos com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT B Masculino - 30 a 39 com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT C Masculino - 40 a 49 anos com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT D Masculino - 50 a 59 com camisa | R$ 165,90 |
| Junior - 15 a 18 anos com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT A Feminino - 20 a 29 com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT B- Feminino 30 a 39 com camisa | R$ 165,90 |
| Dupla Masculino 81+ somando idades - Inscrição Individual com camisa | R$ 165,90 |
| Dupla Masculino até 80 somando idades - Inscrição Individual com camisa | R$ 165,90 |
| Dupla Mista - Idade Livre - Inscrição Individual com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT - PNE - Idade livre com camisa | R$ 145,00 |
| Mamute de 90 a 99 kg - Idade Livre com camisa | R$ 165,90 |
| Nelore 100 + - Idade Livre com camisa | R$ 165,90 |
| Iniciante Masculino - Idade livre com camisa | R$ 165,90 |
| Iniciante Feminino - Idade livre com camisa | R$ 165,90 |
| Master A feminino 20 a 29 com camisa | R$ 165,90 |
| Sport C Feminino 40 a 49 com camisa | R$ 165,90 |
| Dupla masculina 81+ somando idades inscrição - sem camisa | R$ 145,00 |
| Dupla masculino até 80 somando idade- inscrição individual sem camisa | R$ 145,90 |
| Dupla mista idade livre - inscrição individual sem camisa | R$ 145,00 |
| Elite feminino a partir 18 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Elite masculino a partir 18 ano - sem camisa | R$ 145,00 |
| Iniciante Feminino idade livre - sem camisa | R$ 145,00 |
| Iniciante Masculino idade livre - sem camisa | R$ 145,00 |
| Junior 15 a 18 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Mamute 90 a 99 kg idade livre - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A feminino 20 a 29 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A1 Masculino 30 a 34 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A2 Masculino 35 a 39 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A 1 Feminino 30 a 34 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A2 Feminino - 35 a 39 - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master B1 40 a 44 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master B2 Masculino - 45 a 49 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master C1 Masculino - 50 a 54 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master C2 Masculino - 55 a 59 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master D - 60 a 69 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Nelore 100 + - Idade Livre - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT - PNE - Idade livre sem camisa | R$ 115,00 |
| SPORT A Feminino - 20 a 29 - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT A Masculino - 20 a 29 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT B- Feminino 30 a 39 sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT B Masculino - 30 a 39 - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT C Masculino - 40 a 49 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Sport C Feminino 40 a 49 - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT D Masculino - 50 a 59 - sem camisa | R$ 145,00 |
| Sub 30 - 23 a 29 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Minha City com camisa | R$ 125,00 |
Roteiro/Percurso
PRO - 68 km SPORT - 45 km INICIANTE - 30 km <a href=https://chat.whatsapp.com/Hm1BZ07IODV4fa7lPko5qx?mode=ac_t>Clique aqui para entrar no nosso grupo do Whatsapp</a>
Premiação
Premiações para todas as categorias do 1° ao 5° lugar Troféu e medalha Sorteios 1 Gps xoss g+ 1 capacete 1 par sapatilha Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsappSeguro
Os participantes deste evento possuem incluso no valor de participação um seguro-atleta da Porto Seguro.
| Cobertura - Acidentes Pessoais | Capital Segurado |
|---|---|
| Morte Acidental (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Despesas Médicas Hospitalares ou Odontológicas (Titular) | R$ 5.000,00 |
Idade Mínima do(a) segurado(a): 14 anos para seguro completo.
12 e 13 anos não inclui o seguro por morte acidental (regras da seguradora).
Limite de Idade: 74 anos.
Responsabilidade
- Declara que leu e está de acordo com o regulamento do evento, participa deste evento por vontade própria.
- Está ciente de que este evento é de um esporte de risco e atesta que está clinicamente em condições de saúde segundo avaliação médica e devidamente treinado.
- Assume todos os riscos em participar do evento, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, condições do circuito e do tráfego e quebra de equipamento.
- Concede permissão à organização e seus representantes, direito de uso de imagem, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc.; para divulgação que mostre minha participação.
Documentos
Local da Largada
Praça Antônio Bispo, Nossa Senhora Aparecida - SE
Organizado por
Ismael Alves
| Nome da categoria | Valor |
|---|---|
| Elite Masculino - a partir 18 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Elite Feminino - partir 18 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master A1 Feminino - 30 a 34 com camisa | R$ 165,90 |
| Master A2 Feminino - 35 a 39 com camisa | R$ 165,90 |
| Sub 30 - 23 a 29 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master A1 Masculino - 30 a 34 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master A2 masculino - 35 a 39 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master B1 Masculino - 40 a 44 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master B2 Masculino - 45 a 49 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master C1 Masculino - 50 a 54 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master C2 Masculino - 55 a 59 anos com camisa | R$ 165,90 |
| Master D - 60 a 69 anos com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT A Masculino - 20 a 29 anos com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT B Masculino - 30 a 39 com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT C Masculino - 40 a 49 anos com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT D Masculino - 50 a 59 com camisa | R$ 165,90 |
| Junior - 15 a 18 anos com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT A Feminino - 20 a 29 com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT B- Feminino 30 a 39 com camisa | R$ 165,90 |
| Dupla Masculino 81+ somando idades - Inscrição Individual com camisa | R$ 165,90 |
| Dupla Masculino até 80 somando idades - Inscrição Individual com camisa | R$ 165,90 |
| Dupla Mista - Idade Livre - Inscrição Individual com camisa | R$ 165,90 |
| SPORT - PNE - Idade livre com camisa | R$ 145,00 |
| Mamute de 90 a 99 kg - Idade Livre com camisa | R$ 165,90 |
| Nelore 100 + - Idade Livre com camisa | R$ 165,90 |
| Iniciante Masculino - Idade livre com camisa | R$ 165,90 |
| Iniciante Feminino - Idade livre com camisa | R$ 165,90 |
| Master A feminino 20 a 29 com camisa | R$ 165,90 |
| Sport C Feminino 40 a 49 com camisa | R$ 165,90 |
| Dupla masculina 81+ somando idades inscrição - sem camisa | R$ 145,00 |
| Dupla masculino até 80 somando idade- inscrição individual sem camisa | R$ 145,90 |
| Dupla mista idade livre - inscrição individual sem camisa | R$ 145,00 |
| Elite feminino a partir 18 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Elite masculino a partir 18 ano - sem camisa | R$ 145,00 |
| Iniciante Feminino idade livre - sem camisa | R$ 145,00 |
| Iniciante Masculino idade livre - sem camisa | R$ 145,00 |
| Junior 15 a 18 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Mamute 90 a 99 kg idade livre - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A feminino 20 a 29 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A1 Masculino 30 a 34 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A2 Masculino 35 a 39 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A 1 Feminino 30 a 34 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master A2 Feminino - 35 a 39 - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master B1 40 a 44 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master B2 Masculino - 45 a 49 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master C1 Masculino - 50 a 54 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master C2 Masculino - 55 a 59 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Master D - 60 a 69 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Nelore 100 + - Idade Livre - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT - PNE - Idade livre sem camisa | R$ 115,00 |
| SPORT A Feminino - 20 a 29 - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT A Masculino - 20 a 29 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT B- Feminino 30 a 39 sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT B Masculino - 30 a 39 - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT C Masculino - 40 a 49 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Sport C Feminino 40 a 49 - sem camisa | R$ 145,00 |
| SPORT D Masculino - 50 a 59 - sem camisa | R$ 145,00 |
| Sub 30 - 23 a 29 anos - sem camisa | R$ 145,00 |
| Minha City com camisa | R$ 125,00 |
Faltam 0 dias!
Inscrições para 07/12/2025 às 07:00
Incluso neste evento
- Seguro Atleta*
- Fotógrafos
- Banheiros
- Ambulância
- Apoio Médico com Socorristas Profissionais
- Carro Pipa
- Sorteio de Brindes
- Pontos de Hidratação
Documentos
Inscrições para 07/12/2025 às 07:00